Прайс лист
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ |
ЦЕНА ЗА ТОННУ САМОВЫВОЗОМ |
РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОПЛИВА НА ВЛПДС |
ЦЕНА ЗА ЛИТР САМОВЫВОЗОМ |
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ5 КУБОВ(С ДОСТАВКОЙ) |
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ10 КУБОВ(C ДОСТАВКОЙ) |
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ23 КУБОВ(C ДОСТАВКОЙ) |
Дизельное топливо летнее 0,2-62 | --,--р. | 0,850 | --,--р. | --,--р. | --,--р. | --,--р. |
Дизельное топливо Евро сорт C вид 3 кл 5 (-10)Газпромнефть [simple_tooltip content='Дизельное топливо Евро сорт C вид 3 кл. 5 относится к летним видам продукта. Оно принадлежит к сорту «С» это означает, что использовать его для заправки автомобиля можно при температуре не ниже -5°C. Его класс принадлежности равен трем, поэтому предельная температура фильтруемости не должна превышать -32°C. Температура помутнения, не должна быть выше -22°C. ']![/simple_tooltip] |
48,200р. | 0,840 | 40,48р. | 41,48р. | 41,28р. | 41,08р. |
Дизельное топливо Евро сорт Е вид 3 кл 5 (-15)Газпромнефть | 48,300р. | 0,843 | 40,71р. | 41,71р. | 41,51р. | 41,31р. |
Дизельное топливо Евро сорт F вид 3 кл 5 (-20)Газпромнефть | 48,300р. | 0,843 | 40,71р. | 41,71р. | 41,51р. | 41,31р. |
ДТЗ- К5 тип 1 Газпромнефть (-30) | 51,350р. | 0,820 | 42,10р. | 43,10р. | 42,90р. | 42,70р. |
НБ Звезда(Сергиев-Посад) ДТ Евро сорт F вид 3 кл 5 (-20) | 48,300р. | 0,843 | 40,71р. | 41,71р. | 41,51р. | 41,31р. |
НБ Звезда(Сергиев-Посад) Дизельное топливо зимнее (-32) | 49,600р. | 0,828 | 41,07р. | 42,07р. | 41,87р. | 41,67р. |
НБ Рос-трейд Дизельное топливо зимнее (-30) | 50,500р. | 0,835 | 42,16р. | 43,16р. | 42,96р. | 43,76р. |
НБ Часцы Дизельное топливо городское (-25) | 50,300р. | 0,820 | 41,24р. | 42,24р. | 42,04р. | 41,84р. |
Керосин ТС-1 | 49,300р. | 0,800 | 39,24р. | 40,24р. | 40,04р. | 39,84р. |
Керосин КО-25 Лукойл (Керосин Осветительный) | --.--р. | 0,810 | --.--р. | --.--р. | --.--р. | --.--р. |
Дизельно Технологическая Фракция Межсезонное (ДГК, бывшее ТМС, печное топливо) ТАНЭКО(-10) | 45,500р. | 0,850 | 38,67р. | 39,67р. | 38,47р. | 38,27р. |
Дизельно Технологическая Фракция (ДГК, бывшее ТМС, печное топливо) ТАНЭКО(-31) | 46,000р. | 0,850 | 39,10р. | 40,10р. | 39,90р. | 39,70р. |
Дистилят Газового Конденсата (ДГК, бывшее ТМС, печное топливо) Славянск Эко(-25) | 45,900р. | 0,847 | 38,87р. | 39,87р. | 39,67р. | 39,47р. |
Дистилят Газового Конденсата (ДГК, бывшее ТМС,печное топливо) Марийского НПЗ(-16) | 48,300р. | 0,835 | 40,33р. | 41,33р. | 41,13р. | 40,93р. |
Дистилят Газового Конденсата (ДГК, бывшее ТМС,печное топливо) Новошахтинский НПЗ(-20) | 45,300р. | 0,848 | 38,41р. | 39,41р. | 39,21р. | 39,01р. |
Дистилят Газового Конденсата (ДГК, бывшее ТМС,печное топливо) Менделеевский НПЗ(-25) с Ярославля | 46,200р. | 0,835 | 38,57р. | 39,90р. | 39,70р. | 39,50р. |
Дистилят Газового Конденсата (ДГК, бывшее ТМС,печное топливо) Первый завод Калуга(-15) | 44,200р. | 0,835 | 36,90р. | 37,90р. | 37,70р. | 37,50р. |
Бензин н/э АИ-92 ЭКп, кл.5 | 45,400р. | 0,740 | 37,40р. | 38,40р. | 38,20р. | 38,00р. |
Бензин н/э АИ-95 ЭКп, кл.5 | 46,500р. | 0,750 | 34,87р. | 35,87р. | 35,67р. | 35,47р. |
Бензин н/э Супер Евро-98, кл.5 | 58,300р. | 0,750 | 43,72р. | 44,72р. | 44,52р. | 44,32р. |
Бензин н/э АИ-80 ЭК, кл.2 | 45,400р. | 0,740 | 37,40р. | 38,40р. | 38,20р. | 38,00р. |
СПБТ (цена за тонну) | 24,000р. | 0,550 | 13,20р. | 14,45р. | 14,25р. | 14,05р. |
Мазут М-100 (цена за тонну) | 15,500р. | --,-- | --,--р. | --,--р. | --,--р. | --,--р. |
Битум БНД 60/80 (цена за тонну) | 15,500р | --,-- | --,--р. | --,--р. | --,--р. | --,--р. |
Высокое качество топлива – это не только залог хорошей работы любого автотранспортного средства, но и репутация компании, занимающейся реализацией данной продукции. Компания Мостопливо.ру – это выгодный поставщик дизельного топлива оптом в Москве и области, способный гарантировать его высокое качество, а также отлаженные поставки строго в оговоренный срок. Уже на протяжении нескольких лет мы занимаемся поставками дизельного топлива в городе Электроугли и смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны, завоевав уважение и признание не только автозаправочных станций, но и крупных транспортных компаний.
Лучшее сертифицированное топливо в компании Мостопливо.ру
Мы занимаемся реализацией только качественной проверенной продукции, что подтверждается соответствующими ГОСТами и сертификатами. Это позволяет нашим клиентам быть уверенными в качестве приобретаемой продукции, что очень важно для каждого автовладельца.
Почему многие предпочитают обращаться к нам?
- у нас предоставляется услуга самовывоза с нашей базы, что является преимуществом для тех, кто имеет свои автоцистерны;
- организовываем доставку по городу Электроугли;
- предлагаем доступные и разумные цены;
- несем ответственность за качество дизельного топлива.
Мы занимаемся продажей дизельного топлива для зимнего и летнего сезона. У нас нет ограничений по объемам, поэтому сотрудничество с нами всегда выгодное. К другим преимуществам относится отлаженная логистика, высококвалифицированный персонал, а также приятная стоимость. Лучшим подтверждением надежности сотрудничества с нами является безупречная репутация и тесное сотрудничество с лучшими автозаправочными станциями в городе Электроугли. Обращайтесь к нам, и мы ответим на любые ваши вопросы.
Рассчитайте стоимость топлива и доставки
Паспорта качества на солярку
Дт евро сорт С вид 3 кл 5 (-10)
Дт евро сорт Е вид 3 кл 5 (-16)
Дт евро сорт F вид 3 кл 5 (-20)
ДТЗ класс 1 евро 5 (-30)
Смотреть все паспорта качества >>>